<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgets &amp; Wearables Archieven - Healthix</title>
	<atom:link href="https://healthix.nl/gadgets-wearables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healthix.nl/gadgets-wearables/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2023 08:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Wat is HRV / hartslagwisselingen?</title>
		<link>https://healthix.nl/wat-is-hrv-hartslagwisselingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 09:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets & Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthix.nl/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de wereld van gezondheid en fitness is het monitoren van verschillende lichaamsparameters cruciaal om het beste uit je trainingen te halen en je algehele welzijn te verbeteren. Een van de meest veelbelovende metingen die recentelijk aan populariteit heeft gewonnen, is Hartslagvariabiliteit (HRV). Laten we eens dieper ingaan op wat HRV is en waarom het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://healthix.nl/wat-is-hrv-hartslagwisselingen/">Wat is HRV / hartslagwisselingen?</a> verscheen eerst op <a href="https://healthix.nl">Healthix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin Forerunner 265 Review &#8211; Een Hardloophorloge dat mij bekoort!</title>
		<link>https://healthix.nl/garmin-forerunner-265-review-een-hardloophorloge-dat-mij-bekoort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 12:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets & Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthix.nl/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hardlopers, verheug je! De Garmin Forerunner 265 is hier om je hardloopervaring naar nieuwe hoogten te tillen. Als fervente hardloper heb ik de eer gehad om dit geavanceerde hardloophorloge uitgebreid te testen. In deze review deel ik mijn enthousiasme over de functies, prestaties en het comfort van de Garmin Forerunner 265. Design en Comfort Het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://healthix.nl/garmin-forerunner-265-review-een-hardloophorloge-dat-mij-bekoort/">Garmin Forerunner 265 Review &#8211; Een Hardloophorloge dat mij bekoort!</a> verscheen eerst op <a href="https://healthix.nl">Healthix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin maakt Descent Mk3-serie bekend</title>
		<link>https://healthix.nl/garmin-maakt-descent-mk3-serie-bekend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 19:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets & Wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthix.nl/?p=42</guid>

					<description><![CDATA[<p>Garmin heeft op zijn website de Descent Mk3-serie officieel aangekondigd, samen met een milieuvriendelijke zonnestroomvariant van de Descent G1. We verwachtten deze aankondiging al, omdat er eerder informatie was gelekt die erop wees dat het nieuws vandaag zou worden bekendgemaakt. De voorgangers, de Descent Mk2, Mk2s en Mk2i, werden uitgebracht in 2020 en 2021. Deze [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://healthix.nl/garmin-maakt-descent-mk3-serie-bekend/">Garmin maakt Descent Mk3-serie bekend</a> verscheen eerst op <a href="https://healthix.nl">Healthix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
